State/Union Territory | Total Parks in state | Name of national park | Establishment Year |
Telangana | 9 | Nagarjuna Sagar-Srisailam Wildlife Sanctuary | 1978 |
Eturnagaram Wildlife Sanctuary | 1953 | ||
Kawal Wildlife Sanctuary | 1965 | ||
Kinnersani Wildlife Sanctuary | 1977 | ||
Lanja Madugu Siwaram Wildlife Sanctuary | 1978 | ||
Manjeera Crocodile Wildlife Sanctuary | 1978 | ||
Pakhal Wildlife Sanctuary | 1952 | ||
Pocharam Wildlife Sanctuary | 1952 | ||
Pranahita Wildlife Sanctuary | 1980 | ||
Tripura | 4 | Gumti Wildlife Sanctuary | 1988 |
Rowa Wildlife Sanctuary | 1988 | ||
Sepahijala Wildlife Sanctuary | 1987 | ||
Trishna Wildlife Sanctuary | 1988 | ||
Uttar Pradesh | 25 | Bakhira Wildlife Sanctuary | 1990 |
Chandraprabha Wildlife Sanctuary | 1957 | ||
Dr. Bhimrao Ambedkar Bird Wildlife Sanctuary | 2003 | ||
Hastinapur Wildlife Sanctuary | 1986 | ||
Kaimur Wildlife Sanctuary | 1982 | ||
Katerniaghat Wildlife Sanctuary | 1976 | ||
Kishanpur Wildlife Sanctuary | 1972 | ||
Lakh Bahosi Bird Wildlife Sanctuary | 1988 | ||
Mahavir Swami Wildlife Sanctuary | 1977 | ||
National Chambal Wildlife Sanctuary | 1979 | ||
Nawabganj Bird Wildlife Sanctuary | 1984 | ||
Okhala Bird Wildlife Sanctuary | 1990 | ||
Parvati Aranga Wildlife Sanctuary | 1990 | ||
Patna Wildlife Sanctuary | 1990 | ||
Pilibhit Wildlife Sanctuary | 2014 | ||
Ranipur Wildlife Sanctuary | 1977 | ||
Saman Bird Wildlife Sanctuary | 1990 | ||
Samaspur Bird Wildlife Sanctuary | 1987 | ||
Sandi Birds Wildlife Sanctuary | 1990 | ||
Sohagibarwa Wildlife Sanctuary | 1987 | ||
Sohelwa Wildlife Sanctuary | 1988 | ||
Sur Sarovar Bird Wildlife Sanctuary | 1991 | ||
Jai Prakash Narayan (Surhatal) Bird Wildlife Sanctuary | 1991 | ||
Turtle Wildlife Sanctuary | 1989 | ||
Vijai Sagar Wildlife Sanctuary | 1990 | ||
Uttarakhand | 7 | Askot Wildlife Sanctuary | 1986 |
Binsar Wildlife Sanctuary | 1988 | ||
Govind Pashu Vihar Wildlife Sanctuary | 1955 | ||
Kedarnath Wildlife Sanctuary | 1972 | ||
Mussoorie Wildlife Sanctuary | 1993 | ||
Nandhaur Wildlife Sanctuary | 2012 | ||
Sonanadi Wildlife Sanctuary | 1987 | ||
West Bengal | 15 | Ballavpur Wildlife Sanctuary | 1977 |
Bethuadahari Wildlife Sanctuary | 1980 | ||
Bibhuti Bhusan Wildlife Sanctuary | 1980 | ||
Buxa Wildlife Sanctuary | 1986 | ||
Chapramari Wildlife Sanctuary | 1976 | ||
Chintamani Kar Bird Wildlife Sanctuary | 1982 | ||
Haliday Island Wildlife Sanctuary | 1976 | ||
Jorepokhri Salamander Wildlife Sanctuary | 1985 | ||
Lothian Island Wildlife Sanctuary | 1976 | ||
Mahananda Wildlife Sanctuary | 1976 | ||
Raiganj Wildlife Sanctuary | 1985 | ||
Ramnabagan Wildlife Sanctuary | 1981 | ||
Sajnakhali Wildlife Sanctuary | 1976 | ||
Senchal Wildlife Sanctuary | 1976 | ||
West Sunderban Wildlife Sanctuary | 2013 |
Wednesday, July 21, 2021
NATIONAL PARKS AND ITS ESTABLISHMENT_08
The following table shows India's national parks and its establishment.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
IMPORTANT MEASUREMENT - 06
International Paper sizes Size Millimetres Inches A0 841 x 1189 33.1 x 46.8 A1 594 x 841 23.4 x 33.1 A2 420 x ...
-
Standard / Metric Conversions Inch x 25.4 = millimeter Foot x 0.3048 = metre Yard x 0.9144 = metre Mile x 1.6093 = kilometer ...
-
International Paper sizes Size Millimetres Inches A0 841 x 1189 33.1 x 46.8 A1 594 x 841 23.4 x 33.1 A2 420 x ...
-
TERMS AND CONDITIONS 1 . Introduction Welcome to Knowledge Society (“Company”, “we”, “our”, “us”)! These Terms of Service (“Terms”, “Ter...
No comments:
Post a Comment